Печи конвекционные UNOX по специальным ценам
Внимание!
Акция действует до 05.06.2015. Наличие уточняйте у менеджеров.
Печь конвекционная UNOX XF 003
26620 23825 руб
Основные характеристики
| Тип печи | без парообразования |
| Подключение | 220 В |
| Количество уровней | 3 |
| Противень | уменьшенный |
| Размер противня | 342х242 UNOX |
| Расстояние между уровнями | 70 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Управление | механическое |
| Мощность | 2.7 кВт |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 523 мм |
| Высота | 402 мм |
| Вес (без упаковки) | 16 кг |
| Страна-производитель | Италия |
Печь конвекционная UNOX XF 013
29282 26207 руб
Основные характеристики
| Тип печи | без парообразования |
| Подключение | 220 В |
| Количество уровней | 3 |
| Противень | уменьшенный |
| Размер противня | 460х330 UNOX, GARBIN |
| Расстояние между уровнями | 70 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Управление | механическое |
| Мощность | 2.7 кВт |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 587 мм |
| Высота | 402 мм |
| Вес (без упаковки) | 20 кг |
| Страна-производитель | Италия |
Печь конвекционная UNOX XF 023
31872 28525 руб
Основные характеристики
| Тип печи | без парообразования |
| Подключение | 220 В |
| Количество уровней | 4 |
| Противень | уменьшенный |
| Размер противня | 460х330 UNOX, GARBIN |
| Расстояние между уровнями | 70 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Управление | механическое |
| Мощность | 3 кВт |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 587 мм |
| Высота | 472 мм |
| Вес (без упаковки) | 22 кг |
| Страна-производитель | Италия |
Печь конвекционная UNOX XF 043
Основные характеристики
| Тип печи | без парообразования |
| Подключение | 220 В, 380 В |
| Количество уровней | 4 |
| Противень | 600х400 мм |
| Расстояние между уровнями | 70 мм |
| Температурный режим | от 30 до 260 °С |
| Управление | механическое |
| Мощность | от 3.2 до 5.3 кВт |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 706 мм |
| Высота | 472 мм |
| Вес (без упаковки) | 44 кг |
| Страна-производитель | Италия |