Технические характеристики | |
Производительность, шт за 1 выпечку: | |
- хлеб формовой (форма Л7) | 24 |
- батоны 0.3 кг, (7 шт. на противне) | 14 |
Количество пекарных камер, шт | 1 |
Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 2 |
Общая площадь выпечки, кв.м | 0,644 |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6,4 |
Номинальное напряжение, В | 3N~380 |
Число ТЭНов, шт | 8 |
Регулировка температуры в каждой камере | есть |
Опция "отключение верхних ТЭНов" | есть |
Опция "отключение нижних ТЭНов" | есть |
Экраны-отражатели крышек пекарных камер | нет |
Пароувлажнение каждой камеры | есть |
Таймер | нет |
Расположение органов управления относительно пекарных камер |
справа |
Вытяжной козырек | нет |
Материал крышек пекарных камер | нерж.сталь |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
Габаритные размеры, мм | 1365x1075x430 |
Масса, кг | 170 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель (страна) | Россия |
Характеристики | 72 шт |