Технические характеристики | ||
Производительность, шт за 1 выпечку: | ||
- хлеб формовой (форма Л7) | 72 | |
- батоны 0.3 кг, (7 шт. на противне) | 42 | |
Количество пекарных камер, шт | 3 | |
Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 6 | |
Общая площадь выпечки, кв.м | 1.932 | |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19.2 | |
Номинальное напряжение, В | 3N~380 | |
Число ТЭНов, шт | 24 | |
Регулировка температуры в каждой камере | есть | |
Опция "отключение верхних ТЭНов" | есть | |
Опция "отключение нижних ТЭНов" | есть | |
Экраны-отражатели крышек пекарных камер | нет | |
Пароувлажнение каждой камеры | есть | |
Таймер | нет | |
Расположение органов управления относительно пекарных камер |
снизу | |
Вытяжной козырек | нет | |
Материал крышек пекарных камер | нерж.сталь | |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | открыты | |
Габаритные размеры, мм | 1160x1050x1625 | |
Масса, кг | 370 | |
|
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель (страна) | Россия |
Характеристики | 72 шт |