Наименование параметра | Значение параметра |
Масса формуемых тестовых заготовок, кг | 0,15 – 0,8 |
Влажность теста формуемых тестовых заготовок | 39 – 44% |
Длина сформованных тестовых заготовок, мм, не более | 500 |
Диаметр сформованных тестовых заготовок, мм, не более | 80 |
Производительность, шт./ч, не более | 3600 (60) |
Ширина ленты приёмного транспортёра, мм | 280 |
Ширина ленты формующего транспортёра, мм | 550 |
Ширина и длина сменных закаточных плит | 200х800, 280х800 |
Длина закаточной плиты окончательной закатки, мм | 1200 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Номинальное напряжение, В | 1NPE ~ 220В |
Род тока, частота тока | Переменный, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 4050 |
- ширина | 878 |
- высота | 1570 |
Масса, кг, не более | 540 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель (страна) | Россия |
Характеристики | 3600 шт/ч |