Технические характеристики | 99МР-01 | 99МР-02 |
Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-2 | ТС-2 |
Общая площадь выпечки, м² | 9.7* | 9.7* |
Размеры противня, мм, не более: | 600x900 | 600x900 |
Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | ||
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180* | 180* |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200** | 200** |
-батон 0.3 кг (12 шт. на противне) | 216* | 216* |
- батон 0.5 кг (10 шт. на противне) | 160*** | 160*** |
-мелкоштучные изделия 0.15 кг (24 шт. на противне) | 432* | 432* |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 3,2 | 75 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 |
|
Диапазон установки температуры в пекарной камере, град.С | 100-300 | |
Время разогрева до температуры 250 град.С, мин, не более | 20 | |
Максимальный расход****: | ||
-газа, куб.м/ч | 8,5 |
|
-жидкого топлива, кг/ч | 6,8 |
|
Габаритные размеры, мм, не более | 2090x2023x2472 | 2090x2023x2465 |
Масса, кг, не более | 1750(1700) | 1730(1700) |
|
| |
* - При использовании 18-ярусных стеллажных тележек ТС-2-18 ** - При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-2-20 (высота готовых изделий не более 122 мм)
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель (страна) | Россия |
Характеристики | 180 шт |